0 محصولات
نمایش سبد خرید
دوربین دام داهوا مدل ۱۲۰۰MP
ویژگیهای محصول
- ابعاد: متوسط
- جنس بدنه: فلزی
- وزن: 500گرم
- ورودی صدا: ندارد
- دوربین های قابل پشتیبانی: AHD, HD-CVI, HD-TVI, انالوگ
- کیفیت تصویر نمایش: 2 مگا پیکسل
- سایر قابلیت ها: DWDR, smart ir
- منبع تغذیه: 12 ولت DC
فروشنده: ماورا شاپ
گارانتی ۱۸ ماهه ماورا سرویس
موجود در انبار ماورا
ضمانت اصالت کالا
بازگشت
عملکرد فروشنده
تامین به موقع:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازهی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.
تعهد ارسال:
این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شدهی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده است.
بدون مرجوعی:
این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی ماورا شاپ (دوربین مداربسته مشهد)این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی ماورا شاپ (دوربین مداربسته مشهد) تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی ماورا شاپ (دوربین مداربسته مشهد) در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
ناموجود
توضیحات
HAC-HDW1200M
۲MP HDCVI IR Eyeball Camera
* The parameters and datasheets below can only be applied to ۱۲۰۰-S5 series
> Max 30fps@1080P
> HD and SD output switchable
> ۳٫۶mm fixed lens (2.8mm optional)
> Max. IR length 30m, Smart IR
> IP67, DC12V
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | ۱/۲٫۷ inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | ۰٫۰۲Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light Working Distance | ۳۰ m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Number | ۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۷۸° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۲٫۸ mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | ۲٫۸ mm: 119° x 101° x 54°
(diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۲٫۸ mm: 0.5 m (1.7 ft) ۳٫۶ mm: 0.8 m (2.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٫۸ mm | ۳۸٫۶ m (126.6 ft) | ۱۵٫۴ m (50.5 ft) | ۷٫۷ m
(۲۵٫۳ ft) |
۳٫۹ m
(۱۲٫۸ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳٫۶ mm | ۴۹٫۷ m (163.1 ft) | ۱۹٫۹ m (65.3 ft) | ۹٫۹ m
(۳۲٫۵ ft) |
۵ m
(۱۶٫۴ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰); ۷۲۰P (1280×۷۲۰); ۹۶۰H (960× ۵۷۶/۹۶۰×۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | ۱۲V ±۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 3.1W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Mental throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | φ۹۳٫۴ mm × ۷۹٫۴ mm ( φ۳٫۶۸” × ۳٫۱۳” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰٫۲۷ Kg (0.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰٫۳۴ Kg (0.75 lb) |
مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی | |
---|---|
ابعاد | متوسط |
جنس بدنه | فلزی |
وزن | 500گرم |
مشخصات سخت افزاری | |
ورودی صدا | ندارد |
دوربین های قابل پشتیبانی | AHD, HD-CVI, HD-TVI, انالوگ |
کیفیت تصویر نمایش | 2 مگا پیکسل |
سایر قابلیت ها | DWDR, smart ir |
مدت گارانتی | 24 ماه |
نوع گارانتی | پارس ارتباط |
منبع تغذیه | 12 ولت DC |
نوع تصویر | HD-CVI |
نوع لنز | 2.8mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.